Aチーム(6年生)
船橋シニア杯
 
| 日時 | | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
| 12月11日 | 1回戦 | 大穴ペガサス | 3:4 | ● | もえぎ野G |
東葛大会
| 日時 | | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
| 11月12日 | 2回戦 | リトルキング | 2:3 | ● | 妙典こども広場 |
飯山満中学校大会
| 日時 | | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
| 10月30日 | 第2試合 | 前原エイトマン | 5:7 | ● | 飯山満中学校 |
| 10月30日 | 第1試合 | ツインドルフィンズ | 0:1 | ● | 飯山満中学校 |
| 日時 | | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
| 11月6日 | 準決勝戦 | 習志野サンデーズ | 0:2 | ● | KSG豊富 |
| 11月3日 | 3回戦 | 田喜野井ファイターズ | 1:0 | ○ | もえぎのG |
| 10月30日 | 2回戦 | 習志野台スターズ | 5:0 | ○ | KSG鈴身(学童面) |
| 日時 | | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
| 10月10日 | 1回戦 | 小栗原ベアーズ | 10:3 | ● | 豊富G |
| 日時 | | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
| 9月19日 | 準決勝戦 | ツインドルフィンズ | 0:7 | ● | 高瀬G |
| 9月17日 | 3回戦 | 高郷スターズ | 1:0 | ○ | 高瀬G |
| 9月4日 | 2回戦 | 前原サンライズ | 2:0 | ○ | 高瀬G |
| 日時 | | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
| 7月16日 | 2回戦 | 夏見パワーズ | 3:4 | ● | 大穴ソフト |
| 日時 | | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
| 7月31日 | 準々決勝戦 | 田喜野井ターキーズ | 5:2 | ● | 高瀬G |
| 7月10日 | 3回戦 | FTJ | 8:0 | ○ | KSG豊富G |
| 7月3日 | 2回戦 | 塚田クラブ | 5:4 | ○ | 高瀬G |
| 6月26日 | 1回戦 | 緑台イーグルパワーズ | 1:0 | ○ | 高瀬G |
| 日時 | | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
| 5月8日 | 2回戦 | 田喜野井ターキーズ | 0:7 | ● | 豊富G |
| 5月5日 | 1回戦 | 大穴ペガサス | 5:3 | ○ | 大穴G |
| 日時 | | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
| 4月16日 | 2回戦 | 法典コンドル | 1:2 | ● | さざんかG |
| 日時 | | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
| 10月8日 | 1回戦 | リトルキング | 6:8 | ● | KSG豊富G |
YCリーグ
<Aリーグ 5組 1位> [8戦 7勝 1敗 0分]
| 日時 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
| 9月24日 | 市川アスナロズ | 2:1 | ○ | 日大二和G |
| 9月11日 | 西船ウイングス | 1:3 | ● | 高瀬G |
| 9月10日 | 習志野台赤トンボ | 7:0 | ○ | 学童豊富G |
| 9月3日 | 西部ジュニア | 3:0 | ○ | 日大二和G |
| 8月28日 | 大森フライヤーズ | 10:0 | ○ | KSG豊富 |
| 6月19日 | 我孫子リトルイーグルス | 17:2 | ○ | 五本松運動広場 |
| 6月12日 | 浦安キングスター | 8:7 | ○ | 浦安南小学校G |
| 5月3日 | 八千代ドラゴンズ | 7:2 | ○ | 千葉工大G |
Jrリーグ [8戦 4勝 4敗 0分]
| 日時 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
| 11月5日 | 西海ドラゴンズ | 6:11 | ● | 日大二和G |
| 10月23日 | 二和タイガース | 2:5 | ● | ノンコG |
| 10月15日 | 金杉台シーダース | 3:2 | ○ | 日大二和G |
| 10月15日 | FTJ | 13:5 | ○ | KSG鈴身(学童面) |
| 9月25日 | 藤上ディアーズ | 5:3 | ○ | 藤上G |
| 6月4日 | 薬円台ブラックジャガーズ | 7:6 | ○ | 高瀬G |
| 5月15日 | みゆきファルコンズ | 1:2 | ● | KSG豊富 |
| 5月7日 | 高郷スターズ | 5:6 | ● | 日大二和G |
練習試合
| 日時 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
| 11月13日 | 緑台イーグルパワーズ | 0:4 | ● | 溜池調整G |
| 10月1日 | 前ヶ崎クラブ | 8:1 | ○ | 前ヶ崎G |
| 10月1日 | 初石クーガーズ | 2:3 | ● | トーハン初石G |
| 8月28日 | 大森フライヤーズ | 6:4 | ○ | KSG豊富 |
| 8月21日 | 習志野台ワンパクズ | 1:5 | ● | 高根第二小学校 |
| 8月7日 | 前原エイトマン | 1:22 | ● | エイトマンG |
| 7月18日 | 谷津サザナミ | 6:0 | ○ | 高瀬G |
| 6月25日 | エースライオンズ | 8:6 | ○ | 麦丸G |
| 5月14日 | 南部少年野球クラブ | 8:3 | ○ | 南部小学校G |
| 5月4日 | ツインドルフィンズ | 4:3 | ○ | 芝山G |
| 5月4日 | さざんかポニーズ | 4:6 | ● | さざんかG |
| 5月3日 | 八千代キングファイターズ | 16:2 | ○ | KSG鈴身(メイン面) |
| 5月1日 | 緑台イーグルパワーズ | 1:4 | ● | 調整池G |
| 4月17日 | 夏見台アタックス | 0:2 | ● | 日大二和G |
| 4月10日 | 西高津クラブ | 5:4 | ○ | KSG鈴身(学童面) |
| 4月3日 | 習志野サンデーズ | 0:1 | ● | 薬園台公園G |
| 4月2日 | 田喜野井ターキーズ | 0:5 | ● | 大穴ソフト |
| 3月27日 | 谷津サザナミ | 6:6 | △ | 大穴ソフト |
| 3月20日 | 習志野台スターズ | 5:6 | ● | 高根近隣公園G |
| 3月13日 | 小室ライオンズ | 26:5 | ○ | 小室公園G |
| 2月27日 | 成東ファイターズ | 8:3 | ○ | 大穴ソフト |
| 2月26日 | 高郷スターズ | 0:2 | ● | 大穴ソフト |
| 2月26日 | エースライオンズ | 3:10 | ● | 大穴ソフト |
| 2月20日 | 前原エイトマン | 2:4 | ● | エイトマンG |
| 2月20日 | 習志野エイト | 9:1 | ○ | 美浜ふれあい広場 |