Bチーム(5年生)
船橋市学童部新人大会 <ベスト8進出>
| 日時 | | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
| 10月31日 | 準々決勝戦 | 習志野サンデーズ | 1:8 | ● | 豊富G |
| 10月17日 | 3回戦 | 習志野台スターズ | 9:0 | ○ | 高瀬G |
| 9月20日 | 2回戦 | 小室ライオンズ | 9:0 | ○ | 豊富G |
セブンイレブンカップ <第3位>
| 日時 | | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
| 6月13日 | 3位決定戦 | 二和タイガース | 4:1 | ○ | さざんかG |
| 6月13日 | 1回戦 | さざんかポニーズ | 2:8 | ● | さざんかG |
船橋市学童部春季大会
| 日時 | | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
| 4月11日 | 2回戦 | 法典コンドル | 5:7 | ● | 豊富G |
| 4月4日 | 1回戦 | 二和タイガース | 11:4 | ○ | 高瀬G |
YCリーグ [6戦 2勝 4敗 0分]
| 日時 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
| 10月3日 | ならしのフレンズ | 12:10 | ○ | KSG豊富G |
| 7月17日 | 鎌ヶ谷ビックファミリー | 10:9 | ○ | KSG豊富G |
| 7月3日 | 久寺家エラーズ | 7:8 | ● | 大穴ソフト |
| 6月20日 | 常盤平ボーイズ | 6:15 | ● | KSG豊富G |
| 5月8日 | 浦安レッドシャークス | 7:9 | ● | レッドシャークスG |
| 5月2日 | 大和田タイガース | 1:15 | ● | 吉田G |
Jrリーグ [7戦 4勝 3敗 0分]
| 日時 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
| 11月13日 | 西海ドラゴンズ | 9:1 | ○ | 豊富G |
| 10月23日 | 坪井バンデッツ | 13:3 | ○ | 坪井G |
| 9月23日 | ツインドルフィンズ | 0:3 | ● | KSG豊富G |
| 9月11日 | FTJ | 11:1 | ○ | 日大二和G |
| 7月10日 | 夏見パワーズ | 5:7 | ● | 日大二和G |
| 6月6日 | 二和タイガース | 13:2 | ○ | オリンピアG |
| 5月16日 | 薬園台リトルスター | 2:7 | ● | KSG鈴身G |
教育リーグ [8戦 2勝 6敗 0分]
| 日時 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
| 10月24日 | 習志野台スターズ | 2:7 | ● | 高根近隣公園 |
| 10月24日 | 田喜野井ファイターズ | 7:2 | ○ | KSG豊富G |
| 10月11日 | 薬園台リトルスター | 2:3 | ● | 薬園台小G |
| 9月18日 | 三山スワローズ | 3:0 | ○ | 日大二和G |
| 8月22日 | みゆきファルコンズ | 6:7 | ● | KSG豊富G |
| 8月8日 | 田喜野井ターキーズ | 0:7 | ● | KSG鈴身G |
| 6月12日 | ツインドルフィンズ | 0:10 | ● | 日大二和G |
| 5月2日 | ホワイトビーストロング | 4:5 | ● | 富士G |
練習試合
| 日時 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 場所 |
| 11月7日 | 八千代東南クラブ | 6:5 | ○ | 千葉工大G |
| 11月7日 | 浦安ベイマーリンズ | 1:7 | ● | 高洲中央公園G |
| 11月6日 | 鎌ヶ谷ビッグファミリー | 4:4 | △ | 船橋県民の森G |
| 11月3日 | 江戸川台フェニックス | 5:7 | ● | 小山小学校G |
| 10月2日 | ビッグファミリー | 10:8 | ○ | KSG鈴身G |
| 9月26日 | 西高津クラブ | 6:9 | ● | 西高津G |
| 8月29日 | 習志野台ワンパクズ | 3:2 | ○ | 高瀬G |
| 8月28日 | 神保イーグルス | 10:11 | ● | 大穴ソフト |
| 8月7日 | 大久保フロッグス | 13:5 | ○ | KSG豊富 |
| 7月25日 | 前原エイトマン | 4:3 | ○ | エイトマンG |
| 7月24日 | 高郷スターズ | 4:6 | ● | 高郷G |
| 4月25日 | キングファイターズ | 14:2 | ○ | KSG鈴身G |
| 3月28日 | 袖ヶ浦ボーイズ | 10:6 | ○ | 県民の森G |
| 3月27日 | 南部少年野球クラブ | 9:6 | ○ | 南部小G |